Canon imageRUNNER 1643iF II
Canon imageRUNNER 1643iF II
Métodos de pago transferencia bancaria :
Añade al Carrito y termina tu compra on-line
Sin existencias
Canon imageRUNNER 1643iF II Multifuncional Laser
Características :
Tipo de máquina | Láser monocromo A4 multifuncional |
Función principal | iR 1643iF II: Imprimir, copiar, escanear, enviar y enviar por fax iR 1643i II: imprimir, copiar, escanear y enviar |
Panel de control | Panel táctil TFT LCD WVGA Color de 12,7 cm (5 pulgadas) |
Memoria | Estándar: 1.0 GB de RAM |
Almacenamiento | eMMC: 2 GB |
Conexión de interfaz | RED: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n), Conexióndirecta Wi-Fi OTROS: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1 |
Medios de memoria | Memoria USB |
Seguridad de red | TLS 1.3, IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, firewall, funcionalidad (filtrado de direcciones IP/MAC), habilitación/desactivación (aplicaciones de red, interfaz de usuario remota, interfaz USB), separación de FAX G3 de LAN, separación de puerto USB de LAN |
Seguridad de los documentos | Seguridad de impresión (Secure Print, uniFLOW Secure Print*1), Seguridad de escaneo (PDF cifrado, Firma de dispositivo PDF / XPS), Seguridad de envío de datos (funciones restringidas de envío de correo electrónico / archivo, Número de fax de confirmación de seguridad, Permitir / Restringir transmisiones de controladores de fax, Permitir / Restringir el envío desde el historial) |
Capacidad de suministro de papel (A4, 80 gsm) | Estándar: Casete de papel: 550 hojas Bandeja polivalente: 100 hojas Máximo: 2.300 hojas (con ALIMENTADOR DE PAPEL PF-C1x3) |
Capacidad de salida de papel (A4, 80 gsm) | Estándar: 150 hojas |
Tóner (rendimiento estimado @ 5% de cobertura) | Tóner T06 Negro: 20.500 impresiones (A4) |
Tamaños de soporte admitidos | Casete superior 1: Tamaño estándar: A4, B5, A5, A5R, A6 Tamaño personalizado: Mínimo 105.0 x 148.0 mm hasta 216.0 x 355.6 mmBandeja multiusos: Tamaño estándar: A4, B5, A5, A5R, Tarjeta de índice A6 , Sobres [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Tamaño personalizado: Mínimo 76.2 x 127.0 mm hasta 216.0 x 355.6 mm |
Supported Media Weights | Upper Cassette 1: 60 to 120 gsm Multi-purpose tray: 60 to 199 gsm Duplex: 60 to 120 gsm |
Warm-up Time | From Power On: 14 Seconds or Less*2 From Sleep Mode: 4 Seconds or Less |
Dimensions (W x D x H) | 480 x 464 x 452 mm |
Installation Space (W x D) | 480 x 905 mm (With cassette open) |
Weight | Standard: Approx. 20.0 kg (Including toner) |
Print Speed (BW) | 1-sided: Up to 43/43 ppm (A4) 2-sided: Up to 36/36 ppm (A4) |
Print Resolution (dpi) | 600 × 600 |
Page Description Languages | Standard: UFR II, PCL6, PCL5 Adobe®PostScript®3™ (Optional iR1643i II) |
Direct Print | Direct printing available from USB memory, LPR Supported file types: TIFF, JPEG, PDF and XPS (only LPR) |
Printing from Mobile and Cloud Application | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria and uniFLOW Online |
Operating System | UFRII: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 or later) PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 or later) |
Copy
Copy Speed | 1-sided: Up to 43/43 ppm (A4) 2-sided: Up to 36/36 ppm (A4) |
First-Copy-Out Time (A4, BW) | Platen: Approx. 6.3 seconds or less ADF: Approx 6.4 seconds or less |
Copy Resolution (dpi) | 600 x 600 |
Multiple Copies | Up to 999 copies |
Copy Density | Automatic or Manual (9 Levels) |
Magnification | 25% – 400% (1% Increments) Preset reduction/enlargement: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
Scan
Type | 1 PDS |
Document Feeder Paper Capacity | A4 – 50 sheets |
Supported Media Sizes | Sheet media size: A4R, B5R, A5R, A6R Custom size: 105 × 128 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Scan Speed (ipm: BW/CL, A4) | Copy (600 dpi): 1-sided Scanning: 20 2-sided Scanning: 34Send (300 dpi): 1-sided Scanning (BW/CL): 38/13 2-sided Scanning (BW/CL): 70/26 |
Scan Resolution (dpi) | Copy: up to 600 x 600 Send: (Push) up to 300 x 600, (Pull) up to 600 x 600 Fax: up to 400 x 400 |
Pull Scan Specifications | ScanGear MF For both TWAIN and WIA |
Send
Destination | E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP |
Address Book/Speed dials | LDAP (50)/Local (300)/Speed dial (281) |
Send Resolution (dpi) | Push: 192 x 204 (I-FAX), 300 x 300 (email/SMB/FTP) Pull: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 |
Communication Protocol | File: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) Email/iFax: SMTP (send), POP3 (recieve) |
File Format | TIFF, JPEG*4, PDF (Compact, Searchable, Encrypted, Digital Signature) |
Fax (iR1643iF II only)
Maximum Number of Connection Lines | 1 |
Modem Speed | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Resolución (dpi) | 400 x 400 (Ultrafino), 200 x 400 (Superfino), 200 x 200 (Fino/Foto), 200 x 100 (Normal) |
Memoria de fax | Hasta 512 páginas |
Marcación rápida | Máx. 281 |
Diales de grupo / Destinos | Máx. 299 diales |
Difusión secuencial | Máx. 310 direcciones |
Medioambiental
Fuente de alimentación | CA 220-240V: 3.9A, 50/60Hz |
Consumo de energía | Máximo: Aprox. 1420 W o menos |
Opciones de suministro de papel
Alimentador de papel PF-C1 | Capacidad de papel: 550 hojas (80 gsm) Tamaño de papel: A4, B5, A5, A5R, A6, Tamaño personalizado: 105.0 x 148.0 mm a 216.0 x 355.6 mm Dimensiones (An x Pr x Al): 480 x 464 x 842 mm*5 Peso: Aprox. 4,0 kg |
Otro
Accesorios opcionales | Copiar lector de tarjetas-F1 Copiar lector de tarjetas Adjunto-J1 PS Printer Kit-CB1 AS Barcode Printing Kit-E1 Copy Control Interface Kit-C1 |
INC. TONER T06 CANON ::: negro que rinde hasta 20,500 impresiones.
PREVIO PAGO / PREVIA TRANSFERENCIA BANCARIA /ENVIOS A TODO EL PERÚ
Reviews